Beschreibung
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 ml | ||
Energie: | 78,00 | kJ |
Energie: | 18,00 | kcal |
Fett: | 0,00 | g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 0,00 | g |
Kohlenhydrate: | 4,60 | g |
-davon Zucker: | 4,60 | g |
Eiweiß: | 0,00 | g |
Salz: | 0,00 | g |
Zutaten
Wasser, konzentrierter Saft (19%), Glucose-Fructose-Sirup (G) und / oder Zucker (D), Zitronensaft aus konzentriertem Saft (1%), Säureregulator: Zitronensäure, Aroma. D, G – abhängig von der verwendeten Zutat: siehe Aufdruck auf der Verpackung.
Allergene
Enthält: keine Konservierungsstoffe.