Beschreibung
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 ml | ||
Energie: | 201,00 | kJ |
Energie: | 47,00 | kcal |
Fett: | 0,00 | g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 0,00 | g |
Kohlenhydrate: | 12,00 | g |
-davon Zucker: | 12,00 | g |
Eiweiß: | 0,00 | g |
Salz: | 0,00 | g |
Zutaten
Wasser, Säfte und Pürees (42%) aus Äpfeln, Limette und Kaktus, Zucker und / oder Glucose-Fructose-Sirup, Zitronensäure: Säureregulator, Farben: E 141 und Curcumin, Aroma.
keine Konservierungsstoffe.