Beschreibung
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 ml | ||
Energie: | 167,00 | kJ |
Energie: | 39,00 | kcal |
Fett: | 0,00 | g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 0,00 | g |
Kohlenhydrate: | 9,80 | g |
-davon Zucker: | 9,80 | g |
Eiweiß: | 0,00 | g |
Salz: | 0,00 | g |
Zutaten
Wasser, Apfelsaft aus konzentriertem Saft (19%), Glucose-Fructose-Sirup (G) und / oder Zucker (D), Wassermelonensaft aus konzentriertem Saft (1%), Säureregulator: Zitronensäure, Farbkonzentrat aus Karotten.
Allergene
Enthält: keine Konservierungsstoffe.