Beschreibung
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g | ||
Energie: | 607,00 | kJ |
Energie: | 143,00 | kcal |
Fett: | 0,50 | g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 0,10 | g |
Kohlenhydrate: | 35,00 | g |
-davon Zucker: | 35,00 | g |
Eiweiß: | 0,50 | g |
Salz: | 0,00 | g |
Zutaten
Ananas (37%), Wasser, Zucker, Geliermittel – Pektine, Verdickungsmittel – Guargummi, Säureregulatoren – Zitronensäure und Natriumcitrat, hergestellt aus 37 g Obst pro 100 g Produkt