Beschreibung
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g | ||
Energie: | 717,00 | kJ |
Energie: | 169,00 | kcal |
Fett: | 0,50 | g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 0,10 | g |
Kohlenhydrate: | 40,00 | g |
-davon Zucker: | 40,00 | g |
Eiweiß: | 0,50 | g |
Salz: | 0,00 | g |
Zutaten
Erdbeeren, Zucker, Geliermittel – Pektine, Verdickungsmittel – Guar Gum und Xanthan, Säureregulator – Zitronensäure, Antioxidans – Ascorbinsäure, hergestellt aus 70g Obst pro 100g Produkt