Beschreibung
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 ml | ||
Energie: | 153,00 | kJ |
Energie: | 36,00 | kcal |
Fett: | 0,00 | g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 0,00 | g |
Kohlenhydrate: | 9,00 | g |
-davon Zucker: | 9,00 | g |
Eiweiß: | 0,00 | g |
Salz: | 0,00 | g |
Zutaten
Wasser, Apfelsaft aus konzentriertem Saft 20%, Glucose-Fructose-Sirup (G) und / oder Zucker (D), Säureregulator-Zitronensäure, Minzextrakt, D, G – abhängig von der verwendeten Komponente: siehe Aufdruck oben auf der Verpackung.
Allergene
Enthält: keine Konservierungsstoffe.