Opis
Średnie wartości odżywcze na 100 ml | ||
Energia | 143,00 | kJ |
Energia | 34,00 | kcal |
tłuszcz: | 0,10 | g |
kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,10 | g |
Węglowodany: | 7,10 | g |
Cukier: | 7,00 | g |
Białko: | 1,00 | g |
Sól: | 1,10 | g |
sok zagęszczony (58%), woda, sok jabłkowy z soku zagęszczonego, cukier, sól, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, ekstrakty warzyw i warzyw (zawierają seler), przyprawy i ekstrakty przypraw, aromaty (zawiera seler, mleko)
Zawiera: seler, mleko.