Opis
Średnie wartości odżywcze na 100 ml | ||
Energia | 153,00 | kJ |
Energia | 36,00 | kcal |
tłuszcz: | 0,00 | g |
kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,00 | g |
Węglowodany: | 9,00 | g |
Cukier: | 9,00 | g |
Białko: | 0,00 | g |
Sól: | 0,00 | g |
Woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku 20%, syrop glukozowo-fruktozowy (G) i/lub cukier (D), regulator kwasowości-kwas cytrynowy, ekstrakt mięty, D, G - w zależności od użytego składnika: patrz etykieta na górze opakowanie.
Bez konserwantów.